
| Item | DHM-2040N10 | DHM-3040N10 | DHM-4040N10 | DHM-5040N10 | |
| Processing stroke (stroke can be customized) |
Xaxis | 2000mm | 3000mm | 4000mm | 5000mm |
| Yaxis | 400mm | ||||
| Zaxis | 200mm | ||||
| Spindle | Speed | 3000~24000rpm(Can be configured according to actual demand) | |||
| Taper hole | BT30 | ||||
| Power | 5.5kw~7.5kw(Can be configured according to actual demand) | ||||
| Movement speed |
Xaxis | 30m/min~60m/min | |||
| Yaxis | 25m/min | ||||
| Zaxis | 25m/min | ||||
| Processing capability |
Drilling | 1~20mm | |||
| Tapping | M2~M16 | ||||
| Chamfering | 1~20mm | ||||
| Tool magazine | Manual tool change(10 tools) | ||||
| Repeated positioning accuracy | ±0.02mm | ||||
| Workbench guide | 25mm | ||||
| Pneumaticfixture | 4sets | 6sets | 8sets | 10sets | |
| Programmng mode | CAD file import/computer programming/instructional programming/manual programming | ||||
| System program memory | About 10000 pcs | ||||
| System external signal control | Support | ||||
| Working voltage | AC 380V/50HZ | ||||
| Floor area | 4500mm*2000mm*2000mm | 5500mm*2000mm*2000mm | 6500mm*2000mm*2000mm | 7500mm*2000mm*2000mm | |
| Machine tool weight | About 2000kg | About 2600kg | About 3200kg | About 3800kg | |










Reviews
There are no reviews yet.