How to choose the right taps collet size for your taps
How to choose the right taps collet size for your taps ?
Tap Shank and Drive Square dimensions size shown in below chart
Tap Shank Dimensions | Tap thread size for various Industry Standards | |||||||||||||
Shank | Shank | Square | Square | ANSI | ANSI | ANSI | ISO | ISO | ISO | ISO | JIS | DIN | DIN | DIN |
MM | Inch | MM | Inch | Inch | Metric | STI | 529 | 2283 | 529 | 2283 | 352 | 353 | 371 | |
BSW | BSW | |||||||||||||
2.24 | 0.088 | 1.8 | 0.071 | M3 | ||||||||||
#5 | ||||||||||||||
2.5 | 0.098 | 2 | 0.079 | M1 | M3.5 | |||||||||
Thru | #6 | |||||||||||||
M2 | ||||||||||||||
2.5 | 0.098 | 2.1 | 0.083 | M1 | M1 | |||||||||
Thru | Thru | |||||||||||||
M1.8 | M1.8 | |||||||||||||
2.8 | 0.11 | 2.1 | 0.083 | M2 | M2 | |||||||||
Thru | Thru | |||||||||||||
M2.6 | M2.6 | |||||||||||||
2.8 | 0.11 | 2.24 | 0.088 | M2.2 | ||||||||||
M2.5 | ||||||||||||||
3 | 0.118 | 2.5 | 0.098 | M1 | ||||||||||
Thru | ||||||||||||||
M2.6 | ||||||||||||||
3.15 | 0.124 | 2.5 | 0.098 | M3 | M4 | |||||||||
#4 | #8 | |||||||||||||
#5 | 5/32" | |||||||||||||
1/8" | ||||||||||||||
3.5 | 0.138 | 2.7 | 0.106 | M3 | M3 | |||||||||
3.55 | 0.14 | 2.8 | 0.11 | M3.5 | M4.5 | 3/16" | ||||||||
#6 | #10 | |||||||||||||
3/16" | ||||||||||||||
Shank | Shank | Square | Square | ANSI | ANSI | ANSI | ISO | ISO | ISO | ISO | JIS | DIN | DIN | DIN |
MM | Inch | MM | Inch | Inch | Metric | STI | 529 | 2283 | 529 | 2283 | 352 | 353 | 371 | |
BSW | BSW | |||||||||||||
0.141 | 0.11 | #0 | M1.6 | #1 | ||||||||||
Thru | Thru | Thru | ||||||||||||
#6 | M3.5 | #4 | ||||||||||||
1/16" | M2.2 | |||||||||||||
Thru | Thru | |||||||||||||
1/8" | M3 | |||||||||||||
4 | 0.157 | 3 | 0.118 | M3.5 | M3.5 | |||||||||
4 | 0.157 | 3.15 | 0.124 | M4 | M5 | |||||||||
5/32" | M5.5 | |||||||||||||
#12 | ||||||||||||||
4 | 0.157 | 3.2 | 0.126 | M3 | ||||||||||
M3.5 | ||||||||||||||
0.168 | 0.131 | #8 | M4 | #5 | ||||||||||
5/32" | M3.5 | |||||||||||||
4.5 | 0.177 | 3.4 | 0.134 | M4 | M4 | |||||||||
4.5 | 0.177 | 3.55 | 0.14 | M4.5 | M6 | 1/4" | ||||||||
#8 | 1/4" | |||||||||||||
0.194 | 0.152 | #10 | M4.5 | #6 | ||||||||||
3/16" | M5 | M4 | ||||||||||||
5 | 0.197 | 4 | 0.157 | M5 | 3/16" | M4 | ||||||||
#10 | M4.5 | |||||||||||||
5/32" | ||||||||||||||
3/16" | ||||||||||||||
5.5 | 0.217 | 4.3 | 0.169 | |||||||||||
5.5 | 0.217 | 4.5 | 0.177 | M5 | ||||||||||
M5.5 | ||||||||||||||
Shank | Shank | Square | Square | ANSI | ANSI | ANSI | ISO | ISO | ISO | ISO | JIS | DIN | DIN | DIN |
MM | Inch | MM | Inch | Inch | Metric | STI | 529 | 2283 | 529 | 2283 | 352 | 353 | 371 | |
BSW | BSW | |||||||||||||
0.22 | 0.165 | #12 | #8 | |||||||||||
7/32" | ||||||||||||||
5.6 | 0.22 | 4.5 | 0.177 | M5.5 | M7 | |||||||||
#12 | ||||||||||||||
6 | 0.236 | 4.5 | 0.177 | M6 | ||||||||||
1/4" | ||||||||||||||
6 | 0.236 | 4.9 | 0.193 | M4.5 | M4.5 | |||||||||
Thru | M5 | |||||||||||||
M8 | M6 | |||||||||||||
3/16" | ||||||||||||||
Thru | ||||||||||||||
5/16" | ||||||||||||||
Note 10 | ||||||||||||||
6.2 | 0.244 | 5 | 0.197 | M7 | ||||||||||
M8 | ||||||||||||||
6.3 | 0.248 | 5 | 0.197 | M6 | M8 | 1/4" | 5/16" | |||||||
1/4" | ||||||||||||||
0.255 | 0.191 | #14 | M6 | #10 | ||||||||||
1/4" | M6.3 | M5 | ||||||||||||
Shank | Shank | Square | Square | ANSI | ANSI | ANSI | ISO | ISO | ISO | ISO | JIS | DIN | DIN | DIN |
MM | Inch | MM | Inch | Inch | Metric | STI | 529 | 2283 | 529 | 2283 | 352 | 353 | 371 | |
BSW | BSW | |||||||||||||
7 | 0.276 | 5.5 | 0.217 | M9 | M7 | 1/8" | M7 | |||||||
M10 | M9 | |||||||||||||
3/8" | M10 | |||||||||||||
3/8" | ||||||||||||||
Note 10 | ||||||||||||||
7.1 | 0.28 | 5.6 | 0.22 | M7 | M9 | 3/8" | ||||||||
3/8" | ||||||||||||||
0.313 | 0.234 | 1/8"ssP | ||||||||||||
1/16"P | ||||||||||||||
8 | 0.315 | 6 | 0.236 | M11, 7/16" | ||||||||||
1/8"P | ||||||||||||||
8 | 0.315 | 6.2 | 0.244 | M11 | M8 | |||||||||
8 | 0.315 | 6.3 | 0.248 | M8 | M10 | 5/16" | 7/16" | |||||||
M11 | M11 | |||||||||||||
7/16" | ||||||||||||||
0.318 | 0.238 | 5/16" | M7 | #12 | ||||||||||
M8 | 1/4" | |||||||||||||
M6 | ||||||||||||||
0.323 | 0.242 | 7/16" | ||||||||||||
8.5 | 0.335 | 6.5 | 0.256 | M12 | ||||||||||
Shank | Shank | Square | Square | ANSI | ANSI | ANSI | ISO | ISO | ISO | ISO | JIS | DIN | DIN | DIN |
MM | Inch | MM | Inch | Inch | Metric | STI | 529 | 2283 | 529 | 2283 | 352 | 353 | 371 | |
BSW | BSW | |||||||||||||
9 | 0.354 | 7 | 0.276 | M12 | M9 | |||||||||
1/2" | ||||||||||||||
9 | 0.354 | 7.1 | 0.28 | M9 | M12 | 1/2" | ||||||||
M12 | 1/2" | |||||||||||||
0.367 | 0.275 | 1/2" | M12 | 3/8" | ||||||||||
M12.5 | M10 | |||||||||||||
9.5 | 0.374 | 7 | 0.276 | M13 | ||||||||||
0.381 | 0.286 | 3/8" | M10 | 5/16 | ||||||||||
M7 | ||||||||||||||
M8 | ||||||||||||||
10 | 0.394 | 8 | 0.315 | M10 | 3/8" | M10 | ||||||||
3/8" | ||||||||||||||
10.5 | 0.413 | 8 | 0.315 | M14 | ||||||||||
M15 | ||||||||||||||
9/16" | ||||||||||||||
0.429 | 0.322 | 9/16" | M14 | 7/16" | ||||||||||
M12 | ||||||||||||||
11 | 0.433 | 9 | 0.354 | 1/4"P | M14 | 1/4" | ||||||||
9/16" | ||||||||||||||
0.438 | 0.328 | 1/8"Pls | ||||||||||||
11.2 | 0.441 | 9 | 0.354 | M14 | M14 | 9/16" | ||||||||
M15 | 9/16" | |||||||||||||
9/16" | ||||||||||||||
0.444 | 0.333 | 7/16" | ||||||||||||
Pulley | ||||||||||||||
Shank | Shank | Square | Square | ANSI | ANSI | ANSI | ISO | ISO | ISO | ISO | JIS | DIN | DIN | DIN |
MM | Inch | MM | Inch | Inch | Metric | STI | 529 | 2283 | 529 | 2283 | 352 | 353 | 371 | |
BSW | BSW | |||||||||||||
12 | 0.472 | 9 | 0.354 | M16 | 3/8" | |||||||||
5/8" | ||||||||||||||
0.48 | 0.36 | 5/8" | M16 | 1/2" | ||||||||||
12.5 | 0.492 | 10 | 0.394 | M16 | M16 | 5/8" | M16 | |||||||
M17 | 5/8" | |||||||||||||
5/8" | ||||||||||||||
0.507 | 0.38 | 1/2" | ||||||||||||
Pulley | ||||||||||||||
13 | 0.512 | 10 | 0.394 | M17 | ||||||||||
0.542 | 0.406 | 11/16" | M18 | 9/16" | ||||||||||
M14 | ||||||||||||||
14 | 0.551 | 11 | 0.433 | M18 | M18 | |||||||||
3/8"P | 11/16" | |||||||||||||
11/16" | ||||||||||||||
3/4" | ||||||||||||||
Note 4 | ||||||||||||||
14 | 0.551 | 11.2 | 0.441 | M18 | M18 | 11/16" | ||||||||
M20 | M20 | 3/4" | ||||||||||||
11/16" | 11/16" | |||||||||||||
3/4" | 13/16" | |||||||||||||
13/16" | ||||||||||||||
Note 6 | ||||||||||||||
0.563 | 0.421 | 1/4"P | ||||||||||||
0.59 | 0.442 | 3/4" | 5/8" | |||||||||||
M16 | ||||||||||||||
Shank | Shank | Square | Square | ANSI | ANSI | ANSI | ISO | ISO | ISO | ISO | JIS | DIN | DIN | DIN |
MM | Inch | MM | Inch | Inch | Metric | STI | 529 | 2283 | 529 | 2283 | 352 | 353 | 371 | |
BSW | BSW | |||||||||||||
15 | 0.591 | 12 | 0.472 | M20 | ||||||||||
13/16" | ||||||||||||||
16 | 0.63 | 12 | 0.472 | M20 | 1/2" | |||||||||
13/16" | ||||||||||||||
16 | 0.63 | 12.5 | 0.492 | M22 | M22 | 7/8" | ||||||||
7/8" | 7/8" | |||||||||||||
0.633 | 0.475 | 5/8" | ||||||||||||
Pulley | ||||||||||||||
0.652 | 0.489 | 13/16" | M20 | |||||||||||
17 | 0.669 | 13 | 0.512 | M22 | ||||||||||
7/8" | ||||||||||||||
0.688 | 0.515 | 1/2"P | ||||||||||||
0.697 | 0.523 | 7/8" | M22 | 3/4" | ||||||||||
M18 | ||||||||||||||
0.7 | 0.531 | 3/8"P | ||||||||||||
18 | 0.709 | 14 | 0.551 | M24 | M24 | 1" | 1/2"P | |||||||
M25 | 15/16" | |||||||||||||
15/16" | ||||||||||||||
1" | ||||||||||||||
Note 7 | ||||||||||||||
18 | 0.709 | 14.5 | 0.571 | M22 | 5/8" | |||||||||
M24 | ||||||||||||||
7/8" | ||||||||||||||
15/16" | ||||||||||||||
Shank | Shank | Square | Square | ANSI | ANSI | ANSI | ISO | ISO | ISO | ISO | JIS | DIN | DIN | DIN |
MM | Inch | MM | Inch | Inch | Metric | STI | 529 | 2283 | 529 | 2283 | 352 | 353 | 371 | |
BSW | BSW | |||||||||||||
19 | 0.748 | 15 | 0.591 | M24 | ||||||||||
M25 | ||||||||||||||
15/16" | ||||||||||||||
5/8"P | ||||||||||||||
0.759 | 0.569 | 3/4" | ||||||||||||
Pulley | ||||||||||||||
0.76 | 0.57 | 15/16" | M24 | M20 | ||||||||||
20 | 0.787 | 15 | 0.591 | M26 | ||||||||||
M27 | ||||||||||||||
1" | ||||||||||||||
20 | 0.787 | 16 | 0.63 | M27 | M30 | 1-1/8" | M27 | 3/4" | ||||||
M28 | ||||||||||||||
M30 | ||||||||||||||
1-1/8" | ||||||||||||||
0.8 | 0.6 | 1" | M25 | 7/8" | ||||||||||
M22 | ||||||||||||||
21 | 0.827 | 17 | 0.669 | M28 | ||||||||||
22 | 0.866 | 17 | 0.669 | 1-1/8" | ||||||||||
22 | 0.866 | 18 | 0.709 | M30 | 7/8" | |||||||||
22.4 | 0.882 | 18 | 0.709 | M32 | M33 | 1-1/4" | ||||||||
M33 | ||||||||||||||
1-1/4" | ||||||||||||||
0.896 | 0.672 | 1-1/16" | M27 | M24 | ||||||||||
1-1/8" | ||||||||||||||
Shank | Shank | Square | Square | ANSI | ANSI | ANSI | ISO | ISO | ISO | ISO | JIS | DIN | DIN | DIN |
MM | Inch | MM | Inch | Inch | Metric | STI | 529 | 2283 | 529 | 2283 | 352 | 353 | 371 | |
BSW | BSW | |||||||||||||
23 | 0.906 | 17 | 0.669 | M30 | ||||||||||
0.906 | 0.679 | 3/4"P | ||||||||||||
24 | 0.945 | 19 | 0.748 | M32 | ||||||||||
25 | 0.984 | 19 | 0.748 | M33 | ||||||||||
25 | 0.984 | 20 | 0.787 | M35 | M33 | |||||||||
M36 | ||||||||||||||
1-3/8" | ||||||||||||||
1.021 | 0.766 | 1-3/16" | M30 | 1" | ||||||||||
1-1/4" | M27 | |||||||||||||
26 | 1.024 | 21 | 0.827 | M34 | ||||||||||
M35 | ||||||||||||||
28 | 1.102 | 21 | 0.827 | M36 | ||||||||||
M38 | ||||||||||||||
28 | 1.102 | 22 | 0.866 | M36 | ||||||||||
28 | 1.102 | 22.4 | 0.882 | M39 | ||||||||||
M40 | ||||||||||||||
M42 | ||||||||||||||
1-1/2" | ||||||||||||||
1-5/8" | ||||||||||||||
1.108 | 0.831 | 1-5/16" | M33 | 1-1/8" | ||||||||||
1-3/8" | M30 | |||||||||||||
1.125 | 0.843 | 1"P | ||||||||||||
30 | 1.181 | 23 | 0.906 | M39 | ||||||||||
M40 | ||||||||||||||
Shank | Shank | Square | Square | ANSI | ANSI | ANSI | ISO | ISO | ISO | ISO | JIS | DIN | DIN | DIN |
MM | Inch | MM | Inch | Inch | Metric | STI | 529 | 2283 | 529 | 2283 | 352 | 353 | 371 | |
BSW | BSW | |||||||||||||
1.233 | 0.925 | 1-7/16" | M36 | 1-1/4" | ||||||||||
1-1/2" | M33 | |||||||||||||
31.5 | 1.24 | 25 | 0.984 | M45 | ||||||||||
M48 | ||||||||||||||
32 | 1.26 | 24 | 0.945 | |||||||||||
32 | 1.26 | 26 | 1.024 | M42 | ||||||||||
1.305 | 0.979 | 1-5/8" | M39 | 1-3/8" | ||||||||||
M36 | ||||||||||||||
1.313 | 0.984 | 1-1/4"P | ||||||||||||
35.5 | 1.398 | 28 | 1.102 | M52 | ||||||||||
M56 | ||||||||||||||
36 | 1.417 | 29 | 1.142 | |||||||||||
1.43 | 1.072 | 1-3/4" | M42 | 1-1/2" | ||||||||||
M39 | ||||||||||||||
1.5 | 1.125 | 1-1/2"P | ||||||||||||
1.519 | 1.139 | 1-7/8" | ||||||||||||
40 | 1.575 | 32 | 1.26 | |||||||||||
1.644 | 1.233 | 2" | M48 | |||||||||||
1.769 | 1.327 | 2-1/8" | ||||||||||||
1.875 | 1.406 | 2"P | ||||||||||||
1.894 | 1.42 | 2-1/4" | M56 | |||||||||||
2.019 | 1.514 | 2-3/8" | ||||||||||||
2.1 | 1.575 | 2-1/2" | ||||||||||||
2.225 | 1.669 | 2-5/8" | M64 | |||||||||||
Note 11 | ||||||||||||||
2.25 | 1.687 | 2-1/2"P | ||||||||||||
Shank | Shank | Square | Square | ANSI | ANSI | ANSI | ISO | ISO | ISO | ISO | JIS | DIN | DIN | DIN |
MM | Inch | MM | Inch | Inch | Metric | STI | 529 | 2283 | 529 | 2283 | 352 | 353 | 371 | |
BSW | BSW | |||||||||||||
2.35 | 1.762 | 2-3/4" | ||||||||||||
Note 11 | ||||||||||||||
2.475 | 1.856 | 2-7/8" | M72 | |||||||||||
Note 11 | ||||||||||||||
2.543 | 1.907 | 3" | ||||||||||||
Note 11 | ||||||||||||||
2.625 | 1.968 | 3"P | ||||||||||||
2.668 | 2.001 | 3-1/8" | ||||||||||||
Note 11 | ||||||||||||||
2.793 | 2.095 | 3-1/4" | M80 | |||||||||||
Note 11 | ||||||||||||||
2.813 | 2.108 | 3-1/2"P | ||||||||||||
2.883 | 2.162 | 3-3/8" | ||||||||||||
Note 11 | ||||||||||||||
3 | 2.25 | 4"P | ||||||||||||
3.008 | 2.256 | 3-1/2" | ||||||||||||
Note 11 | ||||||||||||||
3.133 | 2.35 | 3-5/8" | M90 | |||||||||||
Note 11 | ||||||||||||||
3.217 | 2.413 | 3-3/4" | ||||||||||||
Note 11 | ||||||||||||||
3.342 | 2.506 | 3-7/8" | ||||||||||||
Note 11 | ||||||||||||||
3.467 | 2.6 | 4" | M100 | |||||||||||
Note 11 | ||||||||||||||
ANSI ---- ASME B94.9-1999 | ||||||||||||||
STI ---- Screw Thread Insert | ||||||||||||||
ISO 529 ---- ISO FULL UNC/UNF | ||||||||||||||
ISO 2283 ---- ISO REL UNC/UNF |
CONTACT US
Tell us your raw material and project budget to get quotations within 24 hours.
WhatsApp Us: +86 159 27 555 863
Want the best price & newest metalworking machinery buying guide,tips and trends sent straightly to your box?Sign up for Armpro’s monthly newsletter,we’re free for your consultation and Offer you the most suitable solutions!
The Buyer's Guide
- Tapping Machine: The Ultimate Buying Guide in 2021
- Electric Tapping Machines:the Ultimate Buying Guide in 2021
- Drilling Machine: The Ultimate Buying Guide in 2021
- Grinding Machine:The Ultimate Buying Guide in 2021
- Metal Band Saw Machine :The Complete Buying Guide in 2021
- Pneumatic Tapping Machine:The Complete Importing Guide in 2021
- Bench Tapping Machine:The Complete Buying Guide in 2021
- CNC Tapping Machine:The Complete Buying Guide In 2021
- Magnetic Base Drill Machine:The Ultimate Buying Guide in 2021
- Drilling And Tapping Machine:The Complete Buying Guide in 2021
Tell us your material or budget,we'll reply you ASAP within 24 hours.